杏彩体育官网app,杏彩体育

欢迎访问杏彩体育官网app,杏彩体育防爆电器有限公司网站!
产品中心

防爆密封盒

时间:2016-5-4作者:admin点击:2964


型号      BCG-ZI-     BCG-Z-   BCG-P-      BCG-H-      电缆外径(φmm)

螺纹规格(G")      A    B    A    B    A    B    A    B

BCG-G1/2"   100 73   100 60   130 68   100 95   8~10

BCG-G3/4"   115 75   115 66   130 70   115 99   10~14

BCG-G1"      125 85   125 76   150 88   125 107 12~17

BCG-G1 1/4" 145 102 145 92   160 92   145 132 15~23

BCG-G1 1/2" 150 120 150 108 185 106 150 140 17~26

BCG-G2"      180 145 180 124 195 114 180 150 25~35

BCG-G2 1/2" 210 173 210 153 205 132 210 180 29~38

BCG-G3"      215 132 215 174 215 128 215 214 33~51

上一篇:

防爆填料函

下一篇:

防爆石英时钟 返 回
Copyright 2015 杏彩体育官网app,杏彩体育防爆电器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备13026956号-1
收缩
  • 电话咨询

  • 0577-62812166